User additions to AugsburgWrestling.info are currently disabled due to repeated vandalism.
Please contact us to create an account and start editing.
Template:2013–14 Augsburg Wrestling season/Incoming
Jump to navigation
Jump to search
Incoming class
Augsburg released the incoming class of freshman and transfers on July 25, 2013.[1]
| Wrestler | Projected weight class | High School/Previous School | Notes |
|---|---|---|---|
| Kirk Anderson | 133 | Barnesville, Minn. North Dakota State |
3x Minnesota State Champion 245–16 High School record |
| Austin Boniface | 165 | Wyoming, Minn./Forest Lake HS | 1x Minnesota State Placewinner |
| Austin Edison | 285 | Hammond, Wis./St. Croix Central HS | |
| Todd Fairbanks | 184 | St. Paul, Minn./Harding HS | |
| Justin Flores | 184 | Owatonna, Minn. | |
| James Goman | 125 | Lakeville, Minn./Trinity-River Ridge HS | 2x Minnesota State Placewinner |
| Marcus Hamer | 141 | Kimball, Minn. | 3x Minnesota State Placewinner 184–30 High School record |
| Miles Hammerlund | 184 | Delano, Minn. | 1x Minnesota State Placewinner |
| Cameron Henning | 133 | Jackson, Minn./Jackson County Central HS | |
| Logan Hortop | 285 | Faribault, Minn. | |
| Tyrell Martin | 174 | West St. Paul, Minn./Henry Sibley HS Ridgewater CC |
2x NJCAA Qualifier 1x Minnesota State Placewinner |
| Cole McAdam | 184 | Faribault, Minn. | |
| Blake Miller | 133 | Browerville, Minn./Staples-Motley HS | 1x Minnesota State Placewinner |
| Grant Parker | 149 | Onalaska, Wis. | |
| Brandon Peters | 141 | Faribault, Minn. | |
| Colton Pollock | 285 | Big Lake, Minn. | 1x Minnesota State Placewinner |
| Drew Randall | 157 | Lewiston, Idaho | 3x Idaho State Placewinner |
| Sidney Rodriguez | 125 | Baton Rouge, La./Catholic HS | 3x Louisiana State Placewinner |
| Tucker Sarbacker | 141 | Mineral Point, Wis./Iowa-Grant HS | 1x Iowa State Champion |
| Greg Skon | 174 | Sparta, Wis. | |
| Brandon Strong | 149 | Minneapolis, Minn./South HS | |
| Avery Sweeney | 184 | Milton, Wis. | |
| Brandon Wilcox | 184 | Gordon, Wis./Northwood HS | 1x Minnesota State Placewinner |
| Adam Whirley | 157 | Maple Grove, Minn./Winona State | Son of former Augsburg national champion and coach Scott Whirley |
| Quade Zupko | 157 | Wyoming, Minn./Chisago Lakes HS |
References
- ^ "Talented incoming class set for Auggie wrestling". Augsburg Athletics. July 25, 2013. http://athletics.augsburg.edu/news/2013/7/25/wres072513.aspx. Retrieved August 23, 2013.